专家计划:喜彩命中率:83% | 回报率:1617%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
282-284期 | 小 | 282期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
281-283期 | 小 | 281期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 280期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 279期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
276-278期 | 大 | 276期 5连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 大 | 275期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 274期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 大 | 273期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 272期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 大 | 270期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 大 | 268期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 大 | 267期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 266期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 265期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 262期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 261期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 258期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 大 | 257期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 大 | 255期 4连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 254期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 大 | 253期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 大 | 252期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 249期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 246期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 243期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 241期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 239期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 237期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 235期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 234期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 大 | 232期 3连中 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 231期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 230期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 229期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 226期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 225期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 224期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 223期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 220期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 219期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 大 | 217期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 215期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。